Санаторно - оздоровительный комлекс "Анапа - Нептун" расположен в городе-курорте Анапа на Пионерском проспекте в Джемете. Среди пышной зелени, многочисленных клумб и розария расположены три трехэтажных корпуса. Пляж: собственный в 200 метрах от комлекса.
Размещение: 1-но комнатный 2-х местный номер с удобствами на этаже: умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер, шкаф, две 1-но спальные кровати;
2-х местный стандарт без балкона / с балконом: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет). Доп. место - кресло кровать.
Питание: 3-х разовое комплексное меню в столовой, общей вместимостью на 400 мест.
Инфраструктура: два открытых и два закрытых бассейна, танцевальная эстрада, библиотека. В санатории ежедневно проводятся культурно - развлекательные и спортивные мероприятия.
Стоимость на 1 чел. (руб.) 2016 год
Типы номеров |
2-х местный номер |
||||||
Удобства на этаже | Номер без балкона с удобствами | Номер с балконом, с удобствами | |||||
Даты заездов | основное место | Дополнительное место | Основное место | Дополнительное место | |||
детский | взрослый | детский | взрослый | ||||
03.06 - 12.06 | 15200 | 17300 | 13700 | 14900 | 18200 | 14300 | 14600 |
10.06 - 19.06 | 15200 | 17300 | 13700 | 14900 | 18200 | 14300 | 14600 |
17.06 - 26.06 | 15200 | 17300 | 13700 | 14900 | 18200 | 14300 | 14600 |
24.06 - 03.07 | 16300 | 18800 | 14800 | 16100 | 20100 | 17700 | 16100 |
01.07 - 10.07 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
08.07 - 17.07 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
15.07 - 24.07 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
22.07- 31.07 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
29.07 - 07.08 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
05.08 - 14.08 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
12.08 - 21.08 | 17400 | 20800 | 16200 | 17800 | 23000 | 17800 | 18000 |
19.08 - 28.08 | 17400 | 20800 | 15500 | 17800 | 23000 | 16600 | 18000 |
26.08 - 04.09 | 16800 | 19700 | 15500 | 16900 | 20900 | 16600 | 16700 |
02.09 - 11.09 | 16000 | 18200 | 14400 | 15700 | 18200 | 15000 | 14900 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |