Отель "Южная Каролина" современное 4-х этажное здание, год постройки 2016!
Территоия отеля благоустроенна - плиточный двор, цветочные клумбы, оборудованный бассейн, детская площадка, кафе возле бассейна. Отель очень удобно расположен - в шаговой доступности (максимум 5 минут) - магазины, кафе, ресторнаы, столовые, сувенирные лавки.
Пляж: галечный в 100 метрах от гостиницы. Один из лучших в Краснодарском крае. Он длинный, широкий и имеет очень удобный заход в море - и дети и взрослые могут безопасно и с удовольствием купаться в море. Пляж оборудован кабинками для переодевания. За дополнительную плату - зонты, шезлонги и морские прогулки.
Размещение: 2-х и 3-х местные номера "стандарт" : ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел, комплект мебели. Дополнительное место: раскладушка-кушетка.
Стоимость на 1 человека 2016 год
(выезд во вторник)
Даты заездов / Категории номеров |
2-х местный номер | 3-х местный номер |
Дополнительно место дети 3-12 лет |
Дополнительное место взрослые |
14.06 - 23.06 | 14 100 | 12 600 | 7 500 | 9 100 |
21.06 - 30.06 | 14 600 | 13 000 | 7 600 | 9 200 |
28.06 - 07.07 | 15 200 | 13 600 | 8 000 | 9 600 |
05.07 - 14.07 | 16 300 | 14 300 | 8 700 | 10 300 |
12.07 - 21.07 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
19.07 - 28.07 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
26.07 - 04.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
02.08 - 11.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
09.08 - 18.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
16.08 - 25.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
23.08 - 01.09 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
30.08 - 08.09 | 15 600 | 13 800 | 8 200 | 9 800 |
06.09 - 15.09 | 15 200 | 13 800 | 8 000 | 9 600 |
Стоимость на 1 человека 2016 год
(выезд по пятницам)
Даты заездов / Категории номеров |
2-х местный номер | 3-х местный номер |
Дополнитлеьно место дети 3-12 лет |
Дополнительное место взрослые |
03.06 - 12.06 | 11 500 | 10 000 | 6 900 | 8 400 |
10.06 - 19.06 | 12 800 | 11 300 | 7 200 | 8 700 |
17.06 - 26.06 | 14 600 | 13 000 | 7 600 | 9 200 |
24.06 - 03.07 | 15 200 | 13 600 | 8 000 | 9 600 |
01.07 - 10.07 | 15 200 | 13 600 | 8 000 | 9 600 |
08.07 - 17.07 | 17 300 | 15 000 | 9 400 | 11 000 |
15.07 - 24.07 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
22.07 - 31.07 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
29.07 - 07.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
05.08 - 14.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
12.08 - 21.08 | 17 600 | 15 200 | 9 600 | 11 200 |
19.08 - 28.08 | 16 600 | 14 500 | 9 600 | 11 200 |
26.08 - 04.09 | 15 200 | 13 600 | 8 900 | 10 500 |
02.09 - 11.09 | 15 200 | 13 600 | 8 900 | 10 500 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка, проживание в номере выбранной категории.
|
![]() |
|
|
|
![]() |