Гостиница "Светлана" расположена в центре поселка Лоо, который находится в Лазаревском районе города Сочи, между Вардане и Дагомысом. Расстояние от гостевого дома до ж/д вокзала Лоо примерно 400 метров. Общий номерной фонд 25 номеров.
Размещение: 2х и 3х местный номер "стандарт": ТВ, холодильник, кондиционер, туалетный столик, зеркало, комплект мебели, душ, санузел в номере. Предоставляется дополнительное место - кресло-кровать / раскладушка.
1-но местный "эконом" - ТВ, вентилятор, комплект мебели, холодильник на этаже, душ, санузел на этаже.
Пляж: городской, мелкогалечный, 350 метров от отеля.
К услугам отдыхающих: места для общего отдыха, общая кухня во дворе и на каждом этаже, Wif, тренажерный зал, бесплатная автостоянка. Экскурисонное бюро. Рядом распологается детская благоустроенная площадка.
Стоимость на 1 человека 2017 года:
(выезд по пятницам)
Даты заездов / Категории номеров |
2х местный "стандарт" | 3х местный "стандарт" | 1но местный "эконом" | дополнительное место детям до 10 лет |
03.06 - 12.06 | 10 000 | 9 600 | 9 200 | 7 900 |
10.06 - 19.06 | 10 000 | 9 600 | 9 200 | 7 900 |
17.06 - 26.06 | 10 000 | 9 600 | 9 200 | 7 900 |
24.06 - 03.07 | 11 000 | 10 500 | 10 000 | 8 400 |
01.07 - 10.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
08.07 - 17.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
15.07 - 24.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
22.07 - 31.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
29.07 - 07.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
05.08 - 14.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
12.08 - 21.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
26.08 - 04.09 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 500 |
02.09 - 11.09 | 12 000 | 11 200 | 11 000 | 8 500 |
Стоимость на 1 человека 2017 года:
(выезд по вторникам)
Даты заездов / Категории номеров |
2х местный "стандарт" | 3х местный "стандарт" | 1но местный "эконом" | дополнительное место детям до 10 лет |
14.06 - 23.06 | 10 000 | 9 600 | 9 200 | 7 900 |
21.06 - 30.06 | 10 000 | 9 600 | 9 200 | 7 900 |
28.06 - 07.07 | 12 300 | 11 500 | 11 000 | 8 600 |
05.07 - 14.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
12.07 - 21.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
19.07 - 28.07 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
26.07 - 04.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
02.08 - 11.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
09.08 - 18.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
16.08 - 25.08 | 12 600 | 11 700 | 11 300 | 8 700 |
23.08 - 01.09 | 11 500 | 10 600 | 10 500 | 8 300 |
06.09 - 15.09 | 11 300 | 10 400 | 10 400 | 8 200 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка, проживанеи в номере выбранной категории.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |